名和ビル

| 所在地 | 東京都港区虎ノ門 1-15-10 |
|---|---|
| アクセス | ・東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅 徒歩3分 ・東京メトロ 日比谷線 霞ヶ関駅 徒歩6分 ・東京メトロ 千代田線 霞ヶ関駅 徒歩6分 ・JR 新橋駅 徒歩11分 |
| 構造・規模 | 地上鉄骨造、地下鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階 地上8階 |
| 敷地面積 | 223.63㎡ |
| 延床面積 | 1,562.66㎡ |
| 竣工 | 平成4年4月 |
第2名和ビル

| 所在地 | 東京都港区虎ノ門 1-15-11 |
|---|---|
| アクセス | ・東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅 徒歩2分 ・東京メトロ 日比谷線 霞ヶ関駅 徒歩5分 ・東京メトロ 千代田線 霞ヶ関駅 徒歩5分 ・JR 新橋駅 徒歩12分 |
| 構造・規模 | 地上鉄骨造、地下鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階 地上10階 |
| 敷地面積 | 91.283㎡ |
| 延床面積 | 624.267㎡ |
| 竣工 | 平成4年10月 |
第3名和ビル

| 所在地 | 東京都港区新橋 4-31-7 |
|---|---|
| アクセス | ・都営地下鉄 三田線 御成門駅 徒歩8分 ・都営地下鉄 三田線 内幸町駅 徒歩8分 ・東京メトロ 銀座線 新橋駅 徒歩10分 ・JR 新橋駅 徒歩10分 |
| 構造・規模 | 地上鉄骨造、地下鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階 地上9階 |
| 敷地面積 | 180.982㎡ |
| 延床面積 | 1,018.13㎡ |
| 竣工 | 昭和52年9月 |